etudes_locales_usages_numeriques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
etudes_locales_usages_numeriques [01/08/2016 12:19] – [Les préconisations du rapport en matière d'éducation et de médiations numériques] malvina | etudes_locales_usages_numeriques [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 84: | Ligne 84: | ||
* Favoriser l' | * Favoriser l' | ||
* mettre en place des actions co-construites et co-animées entre des structures jeunesse et des fablab ou des centres de formation et des fablab | * mettre en place des actions co-construites et co-animées entre des structures jeunesse et des fablab ou des centres de formation et des fablab | ||
- | * > à l’exemple des bidouilles numériques sur le quatier du Sanitas : [[http:// | + | * > à l’exemple des [[residence_numerique_accueil_de_loisirs_louis_pasteur|bidouilles numériques]] sur le quatier du Sanitas : [[http:// |
- | * > voir aussi le projet | + | * > voir aussi les projets [[passerelle_numerique|Passerelle numérique]] et [[les_brigades_numeriques|Brigades numériques]] portés |
Ces préconisations qui trouvent leur source dans les échanges entre porteurs de projets lors de deux journées de rencontres organisées par Villes au Carré (18 mars et 5 juin 2015) ensuite reformulées dans le cadre du rapport remis à Villes au Carré, ont été un point de départ pour le présent travail. | Ces préconisations qui trouvent leur source dans les échanges entre porteurs de projets lors de deux journées de rencontres organisées par Villes au Carré (18 mars et 5 juin 2015) ensuite reformulées dans le cadre du rapport remis à Villes au Carré, ont été un point de départ pour le présent travail. |
etudes_locales_usages_numeriques.1470046786.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:21 (modification externe)