etudes_locales_usages_numeriques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
etudes_locales_usages_numeriques [04/07/2016 12:39] – créée malvina | etudes_locales_usages_numeriques [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 76: | Ligne 76: | ||
* en mettant en place des actions, en renouvelant les méthodes, afin qu’elles prennent en compte les usages des jeunes, voire s’appuient sur ces usages pour renouveler les modes d’apprentissage, | * en mettant en place des actions, en renouvelant les méthodes, afin qu’elles prennent en compte les usages des jeunes, voire s’appuient sur ces usages pour renouveler les modes d’apprentissage, | ||
* valoriser ces habiletés par la mise en place d’action de transmission : mettre les jeunes en situation de “formateurs” | * valoriser ces habiletés par la mise en place d’action de transmission : mettre les jeunes en situation de “formateurs” | ||
- | >> voir l’[[http:// | + | * > voir l’[[http:// |
* Connaître les espaces d' | * Connaître les espaces d' | ||
* produire collectivement des connaissances sur les espaces investis sur le net (réseaux sociaux, blog, forum…) et les liens qui s’opèrent au sein d’espaces sociaux physiques (collège, famille, quartier) : quelles incidences sur les modes de sociabilité et d’interaction sociale, sur les modalités de mobilisation, | * produire collectivement des connaissances sur les espaces investis sur le net (réseaux sociaux, blog, forum…) et les liens qui s’opèrent au sein d’espaces sociaux physiques (collège, famille, quartier) : quelles incidences sur les modes de sociabilité et d’interaction sociale, sur les modalités de mobilisation, | ||
- | >> voir les [[https:// | + | * > voir les [[https:// |
* Favoriser l' | * Favoriser l' | ||
* mettre en place des actions co-construites et co-animées entre des structures jeunesse et des fablab ou des centres de formation et des fablab | * mettre en place des actions co-construites et co-animées entre des structures jeunesse et des fablab ou des centres de formation et des fablab | ||
- | >> à l’exemple des bidouilles numériques sur le quatier du Sanitas : [[http:// | + | * > à l’exemple des [[residence_numerique_accueil_de_loisirs_louis_pasteur|bidouilles numériques]] sur le quatier du Sanitas : [[http:// |
- | >> voir le projet | + | |
Ces préconisations qui trouvent leur source dans les échanges entre porteurs de projets lors de deux journées de rencontres organisées par Villes au Carré (18 mars et 5 juin 2015) ensuite reformulées dans le cadre du rapport remis à Villes au Carré, ont été un point de départ pour le présent travail. | Ces préconisations qui trouvent leur source dans les échanges entre porteurs de projets lors de deux journées de rencontres organisées par Villes au Carré (18 mars et 5 juin 2015) ensuite reformulées dans le cadre du rapport remis à Villes au Carré, ont été un point de départ pour le présent travail. |
etudes_locales_usages_numeriques.1467628753.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:23 (modification externe)