emploi_formation_et_financement_dans_les_epn
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| emploi_formation_et_financement_dans_les_epn [09/03/2014 21:11] – malvina | emploi_formation_et_financement_dans_les_epn [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| * les transformations structurelles et sociales apportées par l' | * les transformations structurelles et sociales apportées par l' | ||
| * les enjeux de l' | * les enjeux de l' | ||
| - | * les logiciels libres : regarder, comprendre de quoi et pour quoi ils sont faits... | + | * les logiciels libres : regarder, comprendre |
| Il rappelle aussi le rôle d' | Il rappelle aussi le rôle d' | ||
| - | Puis il est question du dispositif visant la **création des 2000 emplois d' | + | Puis il est question du... |
| + | |||
| + | ===== dispositif visant la création des 2000 emplois d' | ||
| Une stratégie nationale d' | Une stratégie nationale d' | ||
| Ces emplois d' | Ces emplois d' | ||
| Ligne 22: | Ligne 25: | ||
| Il existe encore très peu d' | Il existe encore très peu d' | ||
| Plusieurs questions sont soulevées : | Plusieurs questions sont soulevées : | ||
| - | * | + | * la difficulté pour les animateurs multimédias des EPN d' |
| + | * la pertinence de la discrimination territoriale (ZUS / non ZUS et rapport au niveau de qualification accepté) | ||
| + | * l' | ||
| + | * la formation des animateurs multimédias | ||
| + | * les [[culture_numérique|tiers-lieux]] (EPN, FabLab, Hacker Space...) comme cadre plus large pour la mise en oeuvre de ces emplois >> pour mettre de l'eau à notre moulin un [[http:// | ||
| + | |||
| + | Il est ensuite question de... | ||
| + | |||
| + | ===== la formation de FabLab Manager ===== | ||
| + | |||
| + | Richard de Logu, directeur de l' | ||
| + | * création du [[http:// | ||
| + | * animation, confiée par la ville de Rennes, des EPN (d' | ||
| + | * création d'un MOOC financé par la Région Bretagne, pour la formation de FabLab Manager avec Baptiste Gautier, maître de conférence à l' | ||
| + | * création de 20 fiches pour l' | ||
| + | * exemples d' | ||
| + | * modélisation 3D | ||
| + | * littlebits.cc | ||
| + | * imprimantes 3D | ||
| + | * wiki Rennes | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | Un des objectifs de ces actions est l' | ||
| + | |||
| + | Un dispositif semble plus difficile à mettre en oeuvre : celui des [[culture_numerique|InfoLab]] malgré le fait que la ville de Rennes soit pionnière dans la libération des données publiques. Il manquerait selon Richard de Logu une " | ||
| + | |||
| + | Enfin, nous échangeons autour de... (alors que d' | ||
| + | |||
| + | ===== la plate-forme espagnole de crowdfounding et de crowsourcing, | ||
| + | |||
| + | Julien Bellanger de PING présente la plate-forme [[http:// | ||
| + | Plutôt que de suivre une organisation centralisée, | ||
| + | |||
| + | La question est posée de l' | ||
| + | Cette question en entraîne d' | ||
| + | * les projets soutenus reposent-ils sur des communautés d' | ||
| + | * développer une plate-forme de financement participatif peut-il/ | ||
| + | * n' | ||
| + | * de façon très indirecte mais qui mérite réflexion : comment éviter l' | ||
| + | Tout reste à penser et à construire...! | ||
| Prochaine rencontre le 1er avril à Saint-Nazaire : [[http:// | Prochaine rencontre le 1er avril à Saint-Nazaire : [[http:// | ||
emploi_formation_et_financement_dans_les_epn.1394395890.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:24 (modification externe)
