cartopartie_dauphine
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cartopartie_dauphine [10/06/2016 23:25] – [Pour la suite . . .] cresolromain | cartopartie_dauphine [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Diagnostic en marchant avec Umap - Quartier Dauphine - Orléans ====== | ====== Diagnostic en marchant avec Umap - Quartier Dauphine - Orléans ====== | ||
| - | Dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine, la ville d' | + | Dans le cadre du nouveau programme |
| - | L' | + | L' |
| Vous retrouverez ici le déroulé de cette matinée, la formation à l' | Vous retrouverez ici le déroulé de cette matinée, la formation à l' | ||
| Ligne 244: | Ligne 244: | ||
| **Un moment plus adapté.** Peut-être que le jour et l' | **Un moment plus adapté.** Peut-être que le jour et l' | ||
| - | **Un temps plus long et convivial.** Organiser ce type d' | + | **Un temps plus long et convivial.** Organiser ce type d' |
| - | **Limiter la prise de note des participants.** La prise de note par les participants eux-même a bien été faite par les techniciens, | + | **Limiter la prise de notes des participants.** La prise de notes par les participants eux-mêmes |
| //CC by SA - Romain Lalande// | //CC by SA - Romain Lalande// | ||
cartopartie_dauphine.1465593900.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:22 (modification externe)
