cartographie_clas
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cartographie_clas [13/10/2015 15:13] – martineamiard | cartographie_clas [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
**Expérience de CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE dans le cadre d'un CLAS*** | **Expérience de CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE dans le cadre d'un CLAS*** | ||
+ | |||
+ | tags: cartopartie, | ||
*//Contrat Local d' | *//Contrat Local d' | ||
- | |||
Ligne 20: | Ligne 21: | ||
- Réaliser que leur contribution est visible par le monde entier. | - Réaliser que leur contribution est visible par le monde entier. | ||
- | **__Déroulement de l' | + | **__Déroulement de l' |
- | **// | + | **//__1ère séance__ : Acquisition du vocabulaire// |
* Commencer par une approche du vocabulaire qui sera utilisé et intégré dans le cadre de cette action. | * Commencer par une approche du vocabulaire qui sera utilisé et intégré dans le cadre de cette action. | ||
- | * À quelle hauteur est-il connu par les enfants. Nécessité de bien expliquer pourquoi il est important de comprendre et d' | + | * À quelle hauteur |
- | * Utiliser le vocabulaire tout au long de l' | + | * Utiliser le vocabulaire |
+ | |||
+ | //**__2ème séance__ : Les outils de l' | ||
+ | |||
+ | * Munir les enfants d'une feuille fixée avec une pince sur un carton rigide (calendrier) et d'un stylo. | ||
+ | * Former des binômes. Le premier rôle du binôme est d' | ||
+ | * L'un des 2 enfants aura un rôle de rédacteur, et notera les données. | ||
+ | |||
+ | **__2ème séance__ : Collecte des données sur le terrain** | ||
+ | |||
+ | * Le binôme se retrouve devant l' | ||
+ | * Il s' | ||
+ | * Il valide la saisie en enregistrant leur message. | ||
+ | |||
+ | __**3ème séance**__ : Saisie des données sur le site d'Open Street Map | ||
- | //**Les outils de l' | + | **__4ème séance__** : Retour sur le site - Vérification de la prise en compte de leur saisie par les contributeurs Open Street Map. Évaluation par tout le groupe d' |
+ | | ||
cartographie_clas.1444742032.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:22 (modification externe)