usages_numeriques_et_participation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| usages_numeriques_et_participation [04/11/2014 20:51] – créée malvina | usages_numeriques_et_participation [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Usages numériques et participation ====== | ====== Usages numériques et participation ====== | ||
| - | Journée de sensibilisation, | + | Journée de sensibilisation, |
| 6 associations ont participé à cette nouvelle journée. | 6 associations ont participé à cette nouvelle journée. | ||
| - | Présentation des enjeux (voir les supports de présentation dans l' | + | ** Présentation des enjeux |
| - | En sous-groupes, | + | ** En sous-groupes, |
| - | * à partir d'une entrée par outils : | + | * à partir d' |
| * planning partagés | * planning partagés | ||
| * les bases de données partagées (dropbox, google drive...) | * les bases de données partagées (dropbox, google drive...) | ||
| * les mails, les listes de diffusion et les listes de discussion | * les mails, les listes de diffusion et les listes de discussion | ||
| - | * à suivre... | + | * les réseaux sociaux (facebook, twitter) |
| + | * les sites internet | ||
| + | * les différents supports/ | ||
| + | * Newsletter | ||
| + | * Sondages en ligne (framadate, doodle) | ||
| + | * à partir d'une ** entrée par les usages ** : pour l' | ||
| + | * vers le grand public | ||
| + | * vers les adhérents et les bénévoles | ||
| + | * vers les usagers | ||
| + | De façon globale : | ||
| + | |||
| + | Les ** atouts de ces outils ** sont identifiés à plusieurs niveaux : | ||
| + | * ils permettent de rationaliser le stockage d' | ||
| + | * les sondages permettent d' | ||
| + | * ils permettent une plus grande créativité dans le design des supports de communication (= attrayants) | ||
| + | * ils peuvent entraîner davantage de retours de la part des adhérents et des bénévoles | ||
| + | |||
| + | Les ** freins dans leur usage ** sont de plusieurs ordre : | ||
| + | * problème de formation et de connaissance des outils, quels sont les usages adéquates, l' | ||
| + | * problème du temps à y consacrer (en lien avec la maîtrise et les compétences) | ||
| + | * tout le monde n'a pas internet, comment ne pas exclure les plus éloignés du numérique ? Comment les convaincre de l' | ||
| + | * l' | ||
| + | * de même pour la mise à jour des sites internet ; | ||
| + | * manque de visibilité ou de recul sur les effets produits, difficulté pour apprécier la portée des informations transmises (réseaux sociaux, site internet, mailing liste…) ; | ||
| + | * lorsque l' | ||
| + | * difficulté à rendre fédérateur l' | ||
| + | |||
| + | Les ** gains sur la participation ** sont attendus à deux niveaux principalement : | ||
| + | * augmenter le nombre d' | ||
| + | * mutualiser des informations et des ressources en interne | ||
| + | |||
| + | Plusieurs ** questions transversales ** sont posées : | ||
| + | * Comment évaluer le retour de la participation par rapport à l' | ||
| + | * >> Une nouvelle fois la question du temps d' | ||
| + | * Comment gérer collectivement des " | ||
| + | * >> Quelle modération mettre en place ? | ||
| + | * >> Quelles règles de conduite qui puissent garantir le bien vivre-ensemble, | ||
| + | * >> Quelles modes d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
usages_numeriques_et_participation.1415130670.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:22 (modification externe)
