usages_numeriques_des_associations
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| usages_numeriques_des_associations [03/11/2014 16:17] – créée malvina | usages_numeriques_des_associations [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[participer_cooperer_valoriser_-_maitrise_de_l_outil_numerique|la Participation, la Coopération et la Valorisation]] des associations | + | ====== Usages numériques des associations ====== |
| + | |||
| + | ===== Eléments de contexte ===== | ||
| + | |||
| + | Un travail d' | ||
| + | |||
| + | En 2013, une enquête a d' | ||
| + | |||
| + | Les premiers constats étaient les suivants : | ||
| + | * le numérique est perçu comme un facteur facilitateur pour favoriser la participation des usagers | ||
| + | * peu d' | ||
| + | * les structures interrogées expriment le manque de formation de leurs salariés dans ce domaine ; | ||
| + | * peu de temps est disponible | ||
| + | * les espaces numériques (de manière générale) souffrent d'une absence d' | ||
| + | |||
| + | En 2014, une nouvelle journée de sensibilisation a été proposée par le DLA, plus précisément sur [[usages numériques et participation]]. | ||
| + | |||
| + | Le travail d' | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Des acteurs et des espaces ressources ===== | ||
| + | |||
| + | * Un [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Des projets innovants ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Liste et carte des associations ===== | ||
| + | |||
| + | A l' | ||
| + | Ce travail fait à partir d'une première base de données, a vocation, aujourd' | ||
| + | |||
| + | ===== Ressources ===== | ||
| + | |||
| + | Rendez-vous à l' | ||
| + | |||
usages_numeriques_des_associations.1415027843.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:22 (modification externe)
