residence_numerique_accueil_de_loisirs_louis_pasteur
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
residence_numerique_accueil_de_loisirs_louis_pasteur [04/06/2014 10:52] – [Bilan global] romainaublet | residence_numerique_accueil_de_loisirs_louis_pasteur [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 93: | Ligne 93: | ||
=== Retour sur les objectifs de l' | === Retour sur les objectifs de l' | ||
- | - Pour les animateurs (à terme) : s' | + | * Pour les animateurs (à terme) : s' |
- | - Pour les enfants : prise de conscience que les jeux ne sont pas que des objets de consommation, | + | |
- | - Développer la créativité collective et individuelle des participants. | + | |
=== Retour a chaud sur le bilan des animateurs === | === Retour a chaud sur le bilan des animateurs === | ||
Ligne 120: | Ligne 120: | ||
- Participation des enfants : 85 enfants sur 90 enfants. | - Participation des enfants : 85 enfants sur 90 enfants. | ||
- | Piste : | + | Pistes |
- Un projet collectif avec la contrainte d'une seule et même création collective. | - Un projet collectif avec la contrainte d'une seule et même création collective. | ||
Ligne 126: | Ligne 126: | ||
- Affiner le temps de préparation / prévoir un temps d' | - Affiner le temps de préparation / prévoir un temps d' | ||
+ | - Dans le cadre du projet "Fond d' | ||
+ | * Résidence sur l' | ||
+ | * Résidence dans le cadre d'une cartographie / Open Street Map, se représenter dans l' | ||
residence_numerique_accueil_de_loisirs_louis_pasteur.1401871938.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:22 (modification externe)