residence_numerique_accueil_de_loisirs_louis_pasteur
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
residence_numerique_accueil_de_loisirs_louis_pasteur [04/06/2014 10:31] – romainaublet | residence_numerique_accueil_de_loisirs_louis_pasteur [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 93: | Ligne 93: | ||
=== Retour sur les objectifs de l' | === Retour sur les objectifs de l' | ||
- | - Pour les animateurs (à terme) : s' | + | * Pour les animateurs (à terme) : s' |
- | - Pour les enfants : prise de conscience que les jeux ne sont pas que des objets de consommation, | + | |
- | - Développer la créativité collective et individuelle des participants. | + | |
=== Retour a chaud sur le bilan des animateurs === | === Retour a chaud sur le bilan des animateurs === | ||
Ligne 115: | Ligne 115: | ||
- Animateurs : dans le cadre. | - Animateurs : dans le cadre. | ||
- Les intervenants : besoin de compléter les interventions entre les animateurs et les intervenants. | - Les intervenants : besoin de compléter les interventions entre les animateurs et les intervenants. | ||
+ | - " | ||
+ | - Intérêt affirmé de la création collective. | ||
+ | - Trop de segmentation à l' | ||
+ | - Participation des enfants : 85 enfants sur 90 enfants. | ||
+ | |||
+ | Pistes : | ||
+ | |||
+ | - Un projet collectif avec la contrainte d'une seule et même création collective. | ||
+ | - Mobiliser un seul et même groupe sur un projet pour une période de vacances. | ||
+ | - Affiner le temps de préparation / prévoir un temps d' | ||
+ | |||
+ | - Dans le cadre du projet "Fond d' | ||
+ | * Résidence sur l' | ||
+ | * Résidence dans le cadre d'une cartographie / Open Street Map, se représenter dans l' | ||
residence_numerique_accueil_de_loisirs_louis_pasteur.1401870687.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:24 (modification externe)