Outils pour utilisateurs

Outils du site


glossaire

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
glossaire [21/04/2015 15:42]
cresolromain
glossaire [21/08/2020 13:25] (Version actuelle)
Ligne 4: Ligne 4:
   *[[BitCoin| BitCoin]] : il s'agit d'une monnaie virtuelle gérée par une communautée d'utilisateurs et basée sur un algorithme.     *[[BitCoin| BitCoin]] : il s'agit d'une monnaie virtuelle gérée par une communautée d'utilisateurs et basée sur un algorithme.  
   *[[CafeVieprivee|Café Vie Privée]] : Un moment d'échange pour parler de nos pratiques numériques.   *[[CafeVieprivee|Café Vie Privée]] : Un moment d'échange pour parler de nos pratiques numériques.
-  *[[culture_numerique|Culture Numérique]] : Expression qui fait référence aux changements culturels produits par les développements et la diffusions des technologies numériques.+  *[[culture_numerique|Culture Numérique]] : Expression qui fait référence aux changements culturels produits par les développements et la diffusion des technologies numériques.
   *[[CrowdFunding|Crowd Funding (ou Financement Participatif)]] : ToDo   *[[CrowdFunding|Crowd Funding (ou Financement Participatif)]] : ToDo
   *[[CrowdSourcing|Crowd Sourcing]] : ToDo   *[[CrowdSourcing|Crowd Sourcing]] : ToDo
 +  *[[darknet|DarkNet]] : est un réseau privé virtuel dont les utilisateurs sont considérés comme des personnes de confiance.
   *[[EconomieCollaborative|Économie collaborative]]:Elle permet d'échanger, de mutualiser et de contribuer dans une logique de "pairs à pairs", souvent avec l'aide du numérique.   *[[EconomieCollaborative|Économie collaborative]]:Elle permet d'échanger, de mutualiser et de contribuer dans une logique de "pairs à pairs", souvent avec l'aide du numérique.
 +  *[[Gamification]]
 +  *[[Innovation sociale]]
 +  *[[licences libres]]
   *[[OpenData|OpenData]] : C'est le fait de rendre les données publiques utilisables par tous (entreprises, citoyens, associations,...).   *[[OpenData|OpenData]] : C'est le fait de rendre les données publiques utilisables par tous (entreprises, citoyens, associations,...).
   *[[OpenSource|Open Source]] : ToDo   *[[OpenSource|Open Source]] : ToDo
 +  * [[Promeneurs du Net|Promeneurs du Net]] :  Une présence éducative sur Internet
   *[[TiersLieux|Tiers-Lieux]] : Ce sont des lieux partagés: espaces publics numériques (EPN), fablabs, espaces de coworking, hackerspace …    *[[TiersLieux|Tiers-Lieux]] : Ce sont des lieux partagés: espaces publics numériques (EPN), fablabs, espaces de coworking, hackerspace … 
glossaire.1429623727.txt.gz · Dernière modification: 21/08/2020 13:22 (modification externe)