glossaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| glossaire [21/04/2015 15:20] – cresolromain | glossaire [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Glossaire====== | ||
| - | + | Retrouvez ici la définition de termes utilisés sur ce wiki, cliquez sur les mots pour accéder à des définitions plus complètes | |
| - | [[culture_numerique|Culture Numérique]] | + | *[[BitCoin| BitCoin]] : il s'agit d'une monnaie virtuelle gérée par une communautée d' |
| - | ===== Open Data ===== | + | *[[CafeVieprivee|Café Vie Privée]] : Un moment d' |
| - | + | *[[culture_numerique|Culture Numérique]] : Expression qui fait référence | |
| - | Sur l' | + | *[[CrowdFunding|Crowd Funding (ou Financement Participatif)]] : ToDo |
| - | + | *[[CrowdSourcing|Crowd Sourcing]] : ToDo | |
| - | Aperçu rapide: | + | *[[darknet|DarkNet]] : est un réseau privé virtuel dont les utilisateurs sont considérés comme des personnes |
| - | * L' | + | *[[EconomieCollaborative|Économie collaborative]]:Elle permet |
| - | * La vidéo qui explique en moins de 2 minutes, tout ce qu’est l’Open Data : [[http:// | + | *[[Gamification]] |
| - | + | *[[Innovation sociale]] | |
| - | Et pour aller plus loin: | + | *[[licences libres]] |
| - | * [[http:// | + | *[[OpenData|OpenData]] : C'est le fait de rendre les données publiques utilisables par tous (entreprises, citoyens, associations,...). |
| - | * Le site du livre "[[http:// | + | *[[OpenSource|Open Source]] : ToDo |
| - | + | | |
| - | ===== Économie collaborative ===== | + | *[[TiersLieux|Tiers-Lieux]] : Ce sont des lieux partagés: espaces publics numériques |
| - | + | ||
| - | En ces temps de crises - financière, | + | |
| - | + | ||
| - | * Michel Briand, vice-président de Brest Métropole Océane, explique en quoi [[http:// | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | Le groupe "Biens communs" | + | |
| - | + | ||
| - | --------------------------------------------------- | + | |
| - | Des renvois ont été fait sur cette page sur les mots de **crowdsourcing**, | + | |
| - | Comme ce wiki est en construction (c'est bien le principe d'un wiki d' | + | |
| - | ===== Open Source ===== | + | |
| - | + | ||
| - | TODO | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Crowd Sourcing ===== | + | |
| - | + | ||
| - | TODO | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Crowd Funding ===== | + | |
| - | + | ||
| - | TODO | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Tiers-Lieux ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Lieux partagés: espaces publics numériques (EPN), fablabs, espaces | + | |
| - | + | ||
| - | * [[http:// | + | |
| - | * et d'autres liens dans l' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== BitCoin ===== | + | |
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | Mais il est nécessaire de lire aussi " | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Café Vie Privée ===== | + | |
| - | + | ||
| - | C’est grosso modo un moment d’échange où l’on parle de nos pratiques numériques | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Études et Guides ===== | + | |
| - | + | ||
| - | > Un très intéressant dossier sur la "Souveraineté Technologique" | + | |
| - | + | ||
| - | > [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | > [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | > Une anthropologue américaine, | + | |
| - | + | ||
| - | * [[http:// | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| - | * son livre en anglais en version gratuite : [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | > Dernier numéro de //Jeunesses - Etudes et synthèses// | + | |
| - | + | ||
| - | * Pour en savoir plus, du même auteur, | + | |
| - | + | ||
| - | > Les dernières recommandations du [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | * Un avis critique sur le site [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | > [[http:// | + | |
glossaire.1429622423.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:21 (modification externe)
