cartographie_des_toitures
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cartographie_des_toitures [19/03/2015 14:55] – [Cartographie des toitures] cyrille37 | cartographie_des_toitures [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
Cartographier les toits des bâtiments dans le cadre d'un collectif pour une énergie citoyenne. Cette démarche permettra de qualifier les toitures quant à leur potentiel d' | Cartographier les toits des bâtiments dans le cadre d'un collectif pour une énergie citoyenne. Cette démarche permettra de qualifier les toitures quant à leur potentiel d' | ||
+ | |||
+ | {{ :: | ||
* Récolter les données disponibles | * Récolter les données disponibles |
cartographie_des_toitures.1426773352.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:24 (modification externe)