un_outil_numerique_pour_le_territoire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
un_outil_numerique_pour_le_territoire [05/03/2015 10:44] – [Le beurre] thomasfrancart | un_outil_numerique_pour_le_territoire [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 67: | Ligne 67: | ||
* ... voir plus : des données pour échanger avec d' | * ... voir plus : des données pour échanger avec d' | ||
* **Open... Community** | * **Open... Community** | ||
- | * Pas de restriction a priori sur les contributeurs potentiels : qui veut participer, participe. | + | * Pas de restriction a priori sur les contributeurs potentiels : qui veut participer, participe. Système de " |
* Barrière à l' | * Barrière à l' | ||
* Plus il y a de contributeurs, | * Plus il y a de contributeurs, | ||
Ligne 122: | Ligne 122: | ||
* Relie les " | * Relie les " | ||
+ | ====== Cas d' | ||
+ | |||
+ | (à compléter) | ||
+ | cas de Fabien qui saisi la liste des projets CoopAxis | ||
+ | + idées de Malvina et Amandine ? | ||
====== Pourquoi cette solution pour le territoire ? ====== | ====== Pourquoi cette solution pour le territoire ? ====== | ||
Ligne 132: | Ligne 137: | ||
- | ====== TODO ====== | ||
- | * Trouver un nom spécifique à cet outil | + | * TODO: Trouver un nom spécifique à cet outil |
un_outil_numerique_pour_le_territoire.1425548641.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:21 (modification externe)