Outils pour utilisateurs

Outils du site


rezolutionsnumeriques

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
rezolutionsnumeriques [01/03/2017 18:06]
stephanecaillaud [Qu'est ce que la Journée Rézolutions Numériques]
rezolutionsnumeriques [21/08/2020 13:25] (Version actuelle)
Ligne 32: Ligne 32:
   * Animafac   * Animafac
   * CoopAxis    * CoopAxis 
 +  * Artefacts
   * Cré-sol   * Cré-sol
   * ID37   * ID37
Ligne 40: Ligne 41:
  
 ==== Le programme ==== ==== Le programme ====
 +  *[[http://www.rezolutionsnumeriques.org/billetterie/offre/59576-q-rezolutions-numeriques-a-joue-les-tours-le-16-mars-2017|Programme Rézolutions Numériques du 16 mars à Joué les Tours]]
  
 ==== Références/Ressources ==== ==== Références/Ressources ====
 +=== Le libre : culture, logiciels, licences === 
 +== Culture Libre ==
 +  * (Vidéo)[[https://www.youtube.com/watch?v=MvKeA_TKsBc|Copier n'est pas voler - Nina Paley]] - 
 +  * (Parcours)[[http://www.parcoursnumeriques.net/articles/usages/introduction-la-culture-libre|Introduction à la culture libre]]
 +  * (Livre) [[http://www.thanh-nghiem.fr/tiki-index.php?page=des+abeilles+et+des+hommes|Des abeilles et des hommes]] 
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=o4bDvi3c9Lo| Le web, les associations et les communs]]
 +  * (Vidéo) [[https://framatube.org/media/april-libre-a-vous|Avantages du libre présentés en Conseil d'administration d'une entreprise]]
 +  * [[https://framasoft.org/article320.html|Une histoire de mots, culture libre et libre diffusion]]
 +  * [[https://framabook.org/guide-libre-association/|Guide Libre association]]
 +  * [[http://www.lesordislibres.fr/|Des affiches ]] 
 +  * Le libre appliqué à la démocratie, un exemple [[http://www.territoires-hautement-citoyens.fr/methode/|Territoires Hautement Citoyens]] 
 +  * Vidéo [[https://www.ted.com/talks/marcin_jakubowski?language=fr|Open source ecology]]
 +  * [[http://opensourceecology.org/wiki/Main_Page/fr|Le wiki Open Source Ecology en français]]
 +  * L'Atelier paysan
 +  * Les semences libres 
 +
 +== Logiciels Libres ==
 +  *[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre#/media/File:Carte_conceptuelle_du_logiciel_libre.svg|Carte conceptuelle du logiciel libre]] 
 +  * [[https://fr.wikiversity.org/wiki/Logiciel_libre/Quiz/QCM_1_Le_logiciel_libre|Quizz sur le logiciel libre]]
 +  * Les quatre libertés essentielles : un programme est un logiciel libre si vous, en tant qu'utilisateur de ce programme, avez les quatre libertés essentielles :
 +     * la liberté d'exécuter le programme comme vous voulez, pour n'importe quel usage (liberté 0) ;
 +     * la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de le modifier pourqu'il effectue vos tâches informatiques comme vous le souhaitez(liberté 1) ; l'accès au code source est une condition nécessaire ;  
 +     * la liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin (liberté 2) ;  
 +     * la liberté de distribuer aux autres des copies de vos versions modifiées (liberté 3) ; en faisant cela, vous donnez à toute la communauté  de profiter de vos changements ; l'accès au code source est une condition nécessaire. 
 +
 +== Licences ==
 +  * [[https://stph.scenari-community.org/ln/da/co/da_1.html|Cours en ligne >> Contenus numériques, droit d'auteur et licences libres]]
 +  * (Parcours) [[http://www.jacques-cartier.fr/creative_commons/parcours/index.html|Utiliser des ressources en toute légalité : réalité ou chimère ?]]
 +  * [[https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/medihal-01141138v1?utm_content=buffer57a82&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer|Infographie Comment attribuer ou utiliser une licence Creative Commons ?]]
 +  * [[https://aful.org/ressources/licences-libres|Licences libres]]
 +  * [[http://media.april.org/docs/affiche_copyleft/licences_libres_affiche_texte.jpg| Affiche Licences libres ]]
 +  * [[http://www.lesordislibres.fr/|Dix panneaux pour faire vivre la liberté, l'égalité et la fraternité  à l'ère du numérique]] 
 +
 +== Mes Data, mes données, selfdata, bigdata, opendata, traces numériques, humanités numériques, droits de l'homme numériques ==
 + 
 +  * [[http://faisgafatoi.org/index.php/conference-gesticulee|Conférence gesticulée FAISGAFATOI]]
 +  * [[http://www.wolframalpha.com/facebook/|WolframAlpha, outil pour analyser votre activité sur Facebook]]
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=fscS_nREvC8|Vidéo présentant Do not track, série documentaire consacrée à la vie privée et à l'espionnage domestique]]
 +  * [[http://fing.org/?-MesInfos,258-|MESINFOS ET LE "SELF DATA" : partager le pouvoir des données avec les individus qu’elles concernent]]
 +  *   
 +
 +
  
  
rezolutionsnumeriques.1488388005.txt.gz · Dernière modification: 21/08/2020 13:23 (modification externe)