ressources_documentaires
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ressources_documentaires [21/04/2015 15:08] – nora_primus | ressources_documentaires [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | + | ||
| - | ===== Éducation Populaire | + | |
| ===== Les enjeux, les possibles ===== | ===== Les enjeux, les possibles ===== | ||
| - | * Présentations utilisées par [[http:// | + | * Présentations utilisées par [[http:// |
| * {{:: | * {{:: | ||
| * {{: | * {{: | ||
| Ligne 15: | Ligne 13: | ||
| * **Pratiques numériques** - Coopération et partage autour des pratiques collaboratives, | * **Pratiques numériques** - Coopération et partage autour des pratiques collaboratives, | ||
| * le réseau de veille des usages numériques de la Région Normandie : **Médiation numérique normande**, avec un classement thématique (tourisme, infojeunesse, | * le réseau de veille des usages numériques de la Région Normandie : **Médiation numérique normande**, avec un classement thématique (tourisme, infojeunesse, | ||
| + | |||
| + | Des vidéos animées **pour le grand public**, réalisées par [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Evolution des pratiques au niveau national ===== | ===== Evolution des pratiques au niveau national ===== | ||
| Ligne 20: | Ligne 28: | ||
| ===== Participation, | ===== Participation, | ||
| + | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| Ligne 28: | Ligne 37: | ||
| ===== Le numérique à l' | ===== Le numérique à l' | ||
| - | * En Région Centre un nouvel [[http:// | ||
| - | * > Les missions de cet observatoire : | ||
| - | * Repérer les projets pédagogiques s' | ||
| - | * en quoi sont-ils utiles ? | ||
| - | * selon quelles modalités sont ils utilisables ? | ||
| - | * sont ils acceptables ? | ||
| - | * > Des représentants des collectivités territoriales, | ||
| - | * > L' | ||
| * A Tours, le numérique entre dans les classes : un [[http:// | * A Tours, le numérique entre dans les classes : un [[http:// | ||
| Ligne 45: | Ligne 46: | ||
| * "Ici on apprend à coder et on construit une communauté de médiateurs numériques citoyens. Alors, prêt à se lancer dans l’aventure ?" | * "Ici on apprend à coder et on construit une communauté de médiateurs numériques citoyens. Alors, prêt à se lancer dans l’aventure ?" | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Q’est-ce qu’un [[MédiaLab]] | ||
| ===== Ressources spécifiques, | ===== Ressources spécifiques, | ||
| - | * [[culture_numerique|Culture numérique]] | ||
| * [[nouveaux_metiers_du_numerique|nouveaux métiers du numérique]] | * [[nouveaux_metiers_du_numerique|nouveaux métiers du numérique]] | ||
| * [[savoirs_de_base_et_pratiques_numeriques|savoirs de base et pratiques numériques]] | * [[savoirs_de_base_et_pratiques_numeriques|savoirs de base et pratiques numériques]] | ||
| + | * ressources pédagogiques dans le [[bac_a_sable_numerique|Bac à sable numérique]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Études et Guides ===== | ||
| + | |||
| + | > Un très intéressant dossier sur la " | ||
| + | |||
| + | > [[http:// | ||
| + | |||
| + | > [[http:// | ||
| + | |||
| + | > Une anthropologue américaine, | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * son livre en anglais en version gratuite : [[http:// | ||
| + | |||
| + | > Dernier numéro de //Jeunesses - Etudes et synthèses// | ||
| + | |||
| + | * Pour en savoir plus, du même auteur, [[http:// | ||
| + | |||
| + | > Les dernières recommandations du [[http:// | ||
| + | |||
| + | * Un avis critique sur le site [[http:// | ||
| + | |||
| + | > [[http:// | ||
ressources_documentaires.1429621717.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:24 (modification externe)
