mutualisation_vierzon
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| mutualisation_vierzon [17/02/2015 23:38] – [Février à mars :] cresolromain | mutualisation_vierzon [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| Le groupe de travail poursuit deux objectifs principaux : | Le groupe de travail poursuit deux objectifs principaux : | ||
| - | ***Documenter et rendre accessibles les actions développées sur le territoire** [[actions_vierzon|Accéder aux actions documentées]] | + | ***Documenter et rendre accessibles les actions développées sur le territoire** |
| + | *[[actions_vierzon|Accéder aux actions documentées]] | ||
| + | | ||
| ***Développer des habitudes de travail collectif par le développement d' | ***Développer des habitudes de travail collectif par le développement d' | ||
| Ligne 32: | Ligne 34: | ||
| **Mutualisation des données** | **Mutualisation des données** | ||
| - | Les données que détiennent chacun des participants sont des éléments de connaissances important pour avoir une perception commune des réalités de son territoire qui permette d' | ||
| - | Un espace privé sera mis en place pour mutualiser les données et études disponibles sur le territoire par les membres du groupe. | + | Les données que détiennent chacun des participants sont des éléments de connaissances important pour avoir une perception commune des réalités de son territoire qui permette d' |
| **Seconde réunion de travail** | **Seconde réunion de travail** | ||
| + | |||
| La seconde réunion de travail du groupe est prévue mardi 24 mars au centre social CAF, suite au petit déjeuner professionnel. | La seconde réunion de travail du groupe est prévue mardi 24 mars au centre social CAF, suite au petit déjeuner professionnel. | ||
mutualisation_vierzon.1424212726.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:23 (modification externe)
