innovation_sociale
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| innovation_sociale [20/10/2015 15:04] – créée malvina | innovation_sociale [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| ===== C'est donc quoi ? ===== | ===== C'est donc quoi ? ===== | ||
| - | L' | + | * L' |
| + | * Dans son Guide de l'innovation sociale (2013), la Commission européenne définit l' | ||
| + | |||
| + | //(source : [[http://www.atelier-idf.org/connaitre-ess/innovation-sociale/ | ||
| + | |||
| + | ===== 4 axes principaux ===== | ||
| + | |||
| + | * Réponse à un besoin social mal satisfait | ||
| + | * Génération d' | ||
| + | * Expérimentation et prise de risque | ||
| + | * Implication des acteurs concernés. | ||
| | | ||
| Ligne 34: | Ligne 44: | ||
| + | ===== Coopaxis un PTCE dédié à l' | ||
| + | |||
| + | Le projet de Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Domaines d’action ===== | ||
| + | * Créer un climat de collaboration favorable aux échanges et à l’innovation | ||
| + | * Produire et transmettre des compétences et connaissances avec et pour les acteurs du territoire | ||
| + | * Organiser la mise à disposition de « Datas » (données numériques) | ||
| + | * Accompagner la création et le déploiement de projet innovant et solidaire | ||
| + | * Promouvoir les usages du numérique | ||
| + | |||
| + | ===== Autres ressources ===== | ||
| + | * divers projets d' | ||
| + | * colloque innovation sociale: [[http:// | ||
| + | * portail du développement de l' | ||
| + | * agence nationale de l' | ||
| + | * agence régionale (Centre Val de Loire) de l' | ||
innovation_sociale.1445346255.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:23 (modification externe)
