forgeur_numerique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
forgeur_numerique [20/10/2015 14:49] – créée bazil | forgeur_numerique [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
Le forgeur numérique a pour mission d’assister le FabManager dans les domaines suivants : | Le forgeur numérique a pour mission d’assister le FabManager dans les domaines suivants : | ||
- | | + | * Maintenance du matériel et des machines du FabLab |
- | Assistance technique aux utilisateurs des machines (réparations rapides) | + | |
- | Inventaire et états des dysfonctionnements et de la gestion des stocks | + | |
- | Préparation des matériels et des machines du FabLab pour les évènements et les déplacements | + | |
- | Installation d’infrastructures techniques provisoires et permanentes | + | |
+ | | ||
===== Domaine et périmètre d' | ===== Domaine et périmètre d' | ||
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
Avec l’accord explicite, anticipé et organisé du FabManager, ou de l’ingénieur infrastructures et réseaux, le forgeur numérique peut avoir à partager ses connaissances et ses pratiques numériques avec les usagers du FabLab ou tout client d’installation d’une infrastructure technique sans que cet aspect relationnel ne soit prépondérant dans son activité. | Avec l’accord explicite, anticipé et organisé du FabManager, ou de l’ingénieur infrastructures et réseaux, le forgeur numérique peut avoir à partager ses connaissances et ses pratiques numériques avec les usagers du FabLab ou tout client d’installation d’une infrastructure technique sans que cet aspect relationnel ne soit prépondérant dans son activité. | ||
- | Activités & tâches | + | |
- | Activité 1 | + | ==== Activités & tâches |
- | Assistance | + | |
+ | |||
+ | __**Activité 1: | ||
Tâches | Tâches | ||
- | | + | * Surveiller le bon fonctionnement des machines |
- | Assurer le dépannage rapide | + | |
- | Assurer la maintenance | + | |
- | Activité 2 | + | __**Activité 2: |
- | Assistance | + | |
Tâches | Tâches | ||
- | | + | * Surveiller la bonne utilisation des machines (aide au branchement, |
- | Alimenter le magasin et les stocks de matériels, de consommables | + | |
- | Gérer les inventaires pour éviter les ruptures de stock | + | |
- | Activité | + | **__Activité |
- | Suivi des dysfonctionnements et gestion des stocks | + | |
Tâches | Tâches | ||
- | | + | * Rapporter au FabManager les états des dysfonctionnements |
- | Tenir l’inventaire des réparations réalisées et à effectuer | + | |
- | Expliciter les interventions techniques réalisées sur les machines et sur les stocks de fournitures à partir des formulaires fournis par le FabManager | + | |
- | Activité | + | **__Activité |
- | Assistance technique au FabManager ou à l’ingénieur infrastructures et réseaux | + | |
Tâches | Tâches | ||
- | | + | * Intervenir techniquement et apporter son appui au FabManager lors de sessions de formation ou d’animation de projets ou d’organisation d’évènements |
- | Préparer les matériels et les machines mobiles pour les évènements particuliers | + | |
- | Intervenir en dépannage pendant les évènements pour assurer la bonne marche des démonstrations, | + | |
- | Proposer des assemblages électroniques et informatiques adaptés aux projets d’installation ou aux configurations techniques liées | + | |
- | Organiser des mises en place techniques adaptées | + | |
- | ====== Compétences ===== | + | ===== Compétences ===== |
- | Savoirs | ||
- | Savoir-faire | ||
- | Savoir-être | ||
- | ===== Savoirs ===== | + | |
- | Culture numérique | + | ==== Savoirs ==== |
- | Culture technologique | + | |
- | Culture environnementale | + | |
- | ===== Savoir-faire ===== | ||
- | Imaginer une solution, répondre à un besoin | + | * Culture numérique |
+ | * Culture technologique | ||
+ | * Culture environnementale | ||
- | Être capable de décoder la notice technique d’un système et de vérifier la conformité du fonctionnement | + | ==== Savoir-faire ==== |
- | | + | |
- | Exprimer le principe de fonctionnement d’un système technologique à partir de schémas graphiques pertinents | + | |
- | Valider des solutions techniques | ||
- | Rechercher et choisir | + | |
- | Établir pour une fonctionnalité précédemment identifiée, | + | |
- | Traduire sous forme graphique l’architecture d’un circuit d’information identifié pour un système technique (machine, ensemble de machines, liaisons entre machines, ...). | + | |
- | Identifier les contraintes en présence pour valider le choix d’une solution technique | + | |
- | Gérer | + | * Être capable de décoder |
+ | * Savoir décoder le cahier des charges fonctionnel décrivant le besoin exprimé | ||
+ | * Exprimer le principe de fonctionnement d’un système technologique à partir de schémas graphiques pertinents | ||
- | Savoir utiliser les outils de gestion de projet | + | |
- | Installer, configurer et instrumenter une solution technique puis restituer l’information. | + | |
- | Rechercher des évolutions des éléments constitutifs d’une solution technique dans le cadre d’une démarche de veille technologique, | + | * Rechercher et choisir une solution logicielle ou matérielle en fonction des caractéristiques d’une configuration locale (contraintes techniques, spatiales, …) |
- | Rechercher et choisir de nouvelles solutions techniques au regard d’évolutions technologiques, | + | * |
- | Organiser le projet permettant de réaliser la maquette de la solution choisie. | + | * |
+ | * | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | * Savoir utiliser les outils de gestion de projet | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
Permis B préférable pour la mobilité du FabLab | Permis B préférable pour la mobilité du FabLab | ||
- | Savoir-être | ||
- | | + | ==== Savoir-être ==== |
- | Curiosité, Adaptabilité, | + | |
- | Attention à la sécurité, au partage et à la documentation | + | |
- | Sens du contact et de l’accueil | + | * Capacité à l’auto formation |
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | liens utiles: [[http:// | ||
+ | [[http:// |
forgeur_numerique.1445345391.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:24 (modification externe)