fablab_manager
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fablab_manager [20/10/2015 14:23] – mw3m | fablab_manager [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Fablab manager ====== | ====== Fablab manager ====== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ===== Missions ===== | ===== Missions ===== | ||
| Ligne 14: | Ligne 16: | ||
| Le métier de Responsable de laboratoire de fabrication numérique nécessite une formation de niveau Bac+5 (ingénieur ou Master en génie électronique, | Le métier de Responsable de laboratoire de fabrication numérique nécessite une formation de niveau Bac+5 (ingénieur ou Master en génie électronique, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Compétences ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Savoirs ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Bonne culture générale des technologies de l’information et de la communication, | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Savoir-faire ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * Créativité et analyse critique des usages citoyens, techniques, sociaux, économiques et culturels ; | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * Être titulaire du Permis B pour assurer la mobilité du FabLab (évènements, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Savoir-être ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * Qualités relationnelles, | ||
| + | * | ||
| + | * Sens de l’initiative, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
fablab_manager.1445343839.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:22 (modification externe)
