etudes_produites_localement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
etudes_produites_localement [21/03/2015 10:09] – Renouveler les modes d'accompagnement éducatif par le numérique malvina | etudes_produites_localement [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
* {{: | * {{: | ||
- | Une étude diagnostique a été réalisée en amont et pendant l' | + | >Une étude diagnostique a été réalisée en amont et pendant l' |
- | La partie consacrée à la cartographie des acteurs, des espaces et des ressources a vocation à être enrichie. Ce wiki doit y contribuer. | + | >La partie consacrée à la cartographie des acteurs, des espaces et des ressources a vocation à être enrichie. Ce wiki doit y contribuer. |
- | * [[savoirs_de_base_et_pratiques_numeriques|Savoirs de base et pratiques numériques (Artefacts/ | + | * [[savoirs_de_base_et_pratiques_numeriques|"Savoirs de base et pratiques numériques" |
- | [[http:// | + | >[[http:// |
- | * [[http:// | + | * [[les_usages_numeriques_-_un_atout_d_egalite_pour_les_quartiers_-_villes_au_carre|"Les usages numériques : un atout d' |
- | Enquête | + | >Recueil d' |
- | Partenaires impliqués : [[http:// | + | > |
* [[Renouveler les modes d' | * [[Renouveler les modes d' | ||
+ | > Cette enquête avait pour but de mieux comprendre les représentations et les usages du numérique des professionnels de l' |
etudes_produites_localement.1426928961.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:24 (modification externe)