etudes_produites_localement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| etudes_produites_localement [27/01/2015 11:47] – malvina | etudes_produites_localement [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Etudes locales ====== | ====== Etudes locales ====== | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | Une étude diagnostique a été réalisée en amont et pendant l' | + | >Une étude diagnostique a été réalisée en amont et pendant l' |
| - | La partie consacrée à la cartographie des acteurs, des espaces et des ressources a vocation à être enrichie. Ce wiki doit y contribuer. | + | >La partie consacrée à la cartographie des acteurs, des espaces et des ressources a vocation à être enrichie. Ce wiki doit y contribuer. |
| - | * [[http:// | + | * [[savoirs_de_base_et_pratiques_numeriques|"Savoirs de base et pratiques |
| - | Enquête en cours qui donnera lieu à un rapport | + | > |
| - | Partenaires impliqués : [[http://www.villesaucarre.fr/|Villes au Carré]], Jacques Houdremont/[[http://www.lefildesidees.fr/|Le Fil des idées]], [[resoudre|Résoudre]], Rachel Pacey/ | + | |
| + | * [[les_usages_numeriques_-_un_atout_d_egalite_pour_les_quartiers_-_villes_au_carre|"Les usages numériques : un atout d' | ||
| + | |||
| + | >Recueil d' | ||
| + | >Le rapport faisant état du recueil d' | ||
| + | |||
| + | * [[Renouveler les modes d' | ||
| + | |||
| + | > Cette enquête avait pour but de mieux comprendre les représentations et les usages du numérique des professionnels de l' | ||
etudes_produites_localement.1422355652.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:22 (modification externe)
