espace_de_travail
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| espace_de_travail [22/03/2018 12:41] – créée malvina | espace_de_travail [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ======Espace de travail "Le numérique au service de l' | ======Espace de travail "Le numérique au service de l' | ||
| + | |||
| + | Pour un rappel de l' | ||
| =====Accompagnement Entraide et Solidarités===== | =====Accompagnement Entraide et Solidarités===== | ||
| - | ====Atelier 1 : mieux comprendre son environnement, | + | ====Atelier 1 : mieux comprendre son environnement, |
| + | 22 mars 2018 au Foyer Albert Camus (Tours Nord) \\ | ||
| + | |||
| + | **Objectifs** | ||
| + | * Partager les représentations, | ||
| + | * démystifier, | ||
| + | * mieux comprendre, | ||
| + | * lever des peurs de mal faire, tout casser, être piégé... | ||
| + | |||
| + | **Contenus** | ||
| + | * On désosse un PC, on voit ce qu'il y a dedans et on discute | ||
| + | * Avec des schémas et des mots simples : | ||
| + | * on explique le fonctionnement d' | ||
| + | * on part de mots connus pour expliquer certains mécanismes économiques et sociaux (facebook, amazon, le bon coin, blabla car...) | ||
| + | * on explique certains mots barbares : emploi store, cloud, data, algorithme... (à choisir mieux que ça) | ||
| + | * Puis on échange sur leur pratiques quotidiennes et leurs difficultés, | ||
| + | |||
| + | **Outils** | ||
| + | * Lien vers la [[https:// | ||
| + | |||
| + | ====Atelier 2 : Identifier / localiser des points d' | ||
| + | 30 mars 2018 au Centre de formation d' | ||
| + | |||
| + | **Objectifs** | ||
| + | * repérer dans l' | ||
| + | * mettre en commun des infos | ||
| + | * les valoriser sur un espace commun (OSM ou UMAP) | ||
| + | **Contenu** | ||
| + | * Brain storming / mise en commun d' | ||
| + | * lecture de carte papier et sur internet | ||
| + | * création d'une carte des points d’accès wifi | ||
| + | |||
| + | **Outils** | ||
| + | * Lien vers la [[http:// | ||
| + | * Pour créer des fonds de carte et les imprimer : [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Ressources** | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | ====Atelier 3 : Se connecter en ville sur point d' | ||
| + | 5 avril 2018 ballade urbaine de la place Neuve à Mame \\ | ||
| + | |||
| + | * Visite du local "Le 13" et de la pépinière d' | ||
| + | * Accès sur les téléphones portables à plusieurs points d' | ||
| + | * Visite de l' | ||
| + | * Visite du [[http:// | ||
| + | |||
| + | ====Atelier 4 : répondre aux besoins de chacun==== | ||
| + | 13 avril 2018 au Centre de formation d' | ||
| + | |||
| + | * modifier son cv | ||
| + | * convertir un fichier au bon format pour le télécharger sur les sites des boîtes d' | ||
| + | * créer une adresse mail | ||
| + | * paramétrer son téléphone pour accéder à la bonne adresse mail | ||
| + | * traduire d'une langue à une autre | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | ====Atelier 5 : restitution des ateliers=== | ||
| + | 16 avril 2018 au Centre de formation d' | ||
| + | |||
| + | * Création d'un petit site internet simple d' | ||
| + | |||
| + | ====Atelier 6 : montage d'un ordinateur dans l' | ||
| + | 16 avril 2018 Chantier d' | ||
| + | |||
| + | * Montage d'un micro-ordinateur | ||
| + | * Installation sur le bureau de l' | ||
| + | * Création d'une affiche avec le logiciel libre Inkscape pour inviter les salariés à utiliser ce nouvel ordinateur | ||
| + | * Définition des règles d' | ||
| - | Lien vers la [[https:// | ||
espace_de_travail.1521718880.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:24 (modification externe)
