emploi_formation_et_financement_dans_les_epn
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
emploi_formation_et_financement_dans_les_epn [09/03/2014 20:16] – malvina | emploi_formation_et_financement_dans_les_epn [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
* les transformations structurelles et sociales apportées par l' | * les transformations structurelles et sociales apportées par l' | ||
* les enjeux de l' | * les enjeux de l' | ||
- | * les logiciels libres : regarder, comprendre de quoi et pour quoi ils sont faits... | + | * les logiciels libres : regarder, comprendre |
Il rappelle aussi le rôle d' | Il rappelle aussi le rôle d' | ||
- | Puis il est question du dispositif visant la **création des 2000 emplois d' | + | Puis il est question du... |
- | On peut se reporter aux contenus déjà existants : | + | |
+ | ===== dispositif visant la création des 2000 emplois d' | ||
+ | |||
+ | Une stratégie nationale d' | ||
+ | Ces emplois d' | ||
+ | On peut se reporter aux contenus déjà existants | ||
* via le blog [[http:// | * via le blog [[http:// | ||
* ou encore le site de [[http:// | * ou encore le site de [[http:// | ||
- | ... et rappeler les [[**six nouveaux métiers**]] en question : | + | ... et se reporter à la page des [[six nouveaux métiers]] |
- | * [[http://metiers.internet.gouv.fr/metier/forgeur-numerique|Forgeur numérique]] : assistant du FabLab Manager | + | |
- | * Régisseur multimédias | + | Il existe encore très peu d' |
- | * Assistant | + | Plusieurs questions sont soulevées |
- | * Assistant | + | * la difficulté pour les animateurs multimédias des EPN d' |
- | * Assistant | + | * la pertinence de la discrimination territoriale (ZUS / non ZUS et rapport au niveau de qualification accepté) |
- | * Assistant vidéoludique | + | * l' |
- | (cf. [[http:// | + | * la formation des animateurs multimédias |
+ | * les [[culture_numérique|tiers-lieux]] (EPN, FabLab, Hacker Space...) comme cadre plus large pour la mise en oeuvre de ces emplois >> pour mettre de l'eau à notre moulin un [[http://www.netpublic.fr/2014/03/tiers-lieux/|article de NetPublic]] à ce sujet | ||
+ | |||
+ | Il est ensuite question de... | ||
+ | |||
+ | ===== la formation de FabLab Manager | ||
+ | |||
+ | Richard de Logu, directeur de l' | ||
+ | * création | ||
+ | * animation, confiée par la ville de Rennes, | ||
+ | * création d'un MOOC financé par la Région Bretagne, pour la formation | ||
+ | * création | ||
+ | * exemples d' | ||
+ | * modélisation 3D | ||
+ | * littlebits.cc | ||
+ | * imprimantes 3D | ||
+ | * wiki Rennes | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | Un des objectifs | ||
+ | |||
+ | Un dispositif semble plus difficile à mettre en oeuvre : celui des [[culture_numerique|InfoLab]] malgré le fait que la ville de Rennes soit pionnière dans la libération des données publiques. Il manquerait selon Richard | ||
+ | |||
+ | Enfin, nous échangeons autour de... (alors que d' | ||
+ | |||
+ | ===== la plate-forme espagnole de crowdfounding et de crowsourcing, | ||
+ | |||
+ | Julien Bellanger de PING présente la plate-forme [[http:// | ||
+ | Plutôt que de suivre une organisation centralisée, | ||
- | //A suivre//en construction// | + | La question est posée de l' |
+ | Cette question en entraîne d' | ||
+ | * les projets soutenus reposent-ils sur des communautés d' | ||
+ | * développer une plate-forme de financement participatif peut-il/ | ||
+ | * n' | ||
+ | * de façon très indirecte mais qui mérite réflexion : comment éviter l' | ||
+ | Tout reste à penser et à construire...! | ||
Prochaine rencontre le 1er avril à Saint-Nazaire : [[http:// | Prochaine rencontre le 1er avril à Saint-Nazaire : [[http:// |
emploi_formation_et_financement_dans_les_epn.1394392594.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:25 (modification externe)