culture_numerique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| culture_numerique [28/03/2014 11:09] – [Économie collaborative] malvina | culture_numerique [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Culture | + | ====== Culture |
| - | + | La culture numérique est une expression | |
| - | ===== Open Data ===== | + | [[http:// |
| - | + | ||
| - | Sur l' | + | |
| - | + | ||
| - | Aperçu rapide: | + | |
| - | * L' | + | |
| - | * La vidéo | + | |
| - | + | ||
| - | Et pour aller plus loin: | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| - | * Le site du livre " | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Économie collaborative ===== | + | |
| - | + | ||
| - | En ces temps de crises - financière, | + | |
| - | + | ||
| - | * Michel Briand, vice-président de Brest Métropole Océane, explique | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | Le groupe "Biens communs" | + | |
| - | + | ||
| - | --------------------------------------------------- | + | |
| - | Des renvois ont été fait sur cette page sur les mots de **crowdsourcing**, | + | |
| - | Comme ce wiki est en construction (c'est bien le principe d'un wiki d' | + | |
| - | ===== crowdsourcing ===== | + | |
| - | + | ||
| - | TODO | + | |
| - | + | ||
| - | ===== crowdfunding ===== | + | |
| - | + | ||
| - | TODO | + | |
| - | + | ||
| - | ===== tiers-lieux ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Lieux partagés: espaces publics numériques (EPN), fablabs, espaces de coworking, hackerspace … | + | |
| - | + | ||
| - | Sur NetPublic : [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | TODO | + | |
| - | ===== Études et Guides ===== | + | |
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
culture_numerique.1396001367.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:23 (modification externe)
