coach_energie:jour_1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
coach_energie:jour_1 [08/12/2015 14:01] – [Réalisation d'un benchmark] maxime | coach_energie:jour_1 [21/08/2020 13:26] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Projet Coach Énergie ====== | + | contenu déplacé |
- | + | ||
- | Pour participer à une contribution sociale accessible à tous. | + | |
- | Notre projet est d' | + | |
- | Pour réaliser une première version nous avons fait des choix : **cibles**, **objectifs**, | + | |
- | + | ||
- | ====== Cibles ====== | + | |
- | + | ||
- | En terme de précarité énergétique, | + | |
- | À travers notre projet, nous souhaitons en **sensibiliser** certains et en **accompagner** d' | + | |
- | + | ||
- | ====== Moyens techniques ====== | + | |
- | + | ||
- | Concernant les moyens techniques, il est question de supports, d' | + | |
- | + | ||
- | Différentes étapes seront menées dans le but de démarrer ce projet et sa première version (V1). | + | |
- | ====== Étape de recherches approfondies ====== | + | |
- | + | ||
- | ===== Diagnostic autour de la consommation énergétique selon différents facteurs ===== | + | |
- | + | ||
- | * facteur de température, | + | |
- | * facteur de population : nombre, circulation (consommation liée à la présence) | + | |
- | * facteur habitât : isolation, vétusté (degré de détérioration) | + | |
- | * facteur de consommation : consommation électrique, | + | |
- | + | ||
- | ===== Réalisation d'un benchmark ===== | + | |
- | + | ||
- | ==== Page Facebook ==== | + | |
- | * Quel contenu, quels types de posts ? Fréquence ? | + | |
- | * 2 à 3 post par semaine. + Réponse aux questions | + | |
- | * Post Information, | + | |
- | * Quelles intéractions ? Que demander aux abonnés pour les faire réagir ? | + | |
- | * Comment animer une dynamique ? Un peu de serious game serait sympa | + | |
- | + | ||
- | Kevin => Benchmark actions similaires : " | + | |
- | - voir EDF, ADEME, ALE37, VEOLIA, ... | + | |
- | VEOLIA: Aucune page Facebook (seulement utiliser pour noter l' | + | |
- | EDF: Page Facebook ( 74 815 fans ) | + | |
- | ADEME Page centre d' | + | |
- | ALE37 Page Facebook ( 156 fans ) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Recherches graphiques ===== | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | ===== Réalisation d'une plaquette d' | + | |
- | + | ||
- | 1er volet: | + | |
- | ecologie | + | |
- | economie | + | |
- | consommation | + | |
- | logement | + | |
- | le titre sous le logo (coach energie) | + | |
- | et tout en bas les partenaires | + | |
- | + | ||
- | verso==> petit texte expliquant le projet | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 2eme volet: | + | |
- | verso==> petite phrase slogan | + | |
- | suivie de l' | + | |
- | et pour finir le site web en dessous | + | |
- | + | ||
- | ===== Choix des matériaux et devis ===== | + | |
- | + | ||
- | ==== Listing produits ==== | + | |
- | + | ||
- | * Module récepteur sans fil WIFI Port ESP8266 | + | |
- | * Capteurs thermique SNS-DH11 (3.50€) | + | |
- | * Olimexino nano-BB (5.95€) | + | |
- | * OLIMEXINO-NANO | + | |
- | * Breadboard-1 à (2.95 €) | + | |
- | * résistance CTN à 0.70 € sur http:// | + | |
- | + | ||
- | ==== Croquis du montage ==== | + | |
- | + | ||
- | ===== Prototypage du site ===== | + | |
- | + | ||
- | Ce site servira de lieu de recueil et de visualisation des données. | + | |
- | + | ||
- | ===== Réalisation d'un questionnaire pour diagnostic énergétique ===== | + |
coach_energie/jour_1.1449579710.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:26 (modification externe)