cartoparties_collectif_cycliste_37
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cartoparties_collectif_cycliste_37 [08/03/2015 12:59] – créée cyrille37 | cartoparties_collectif_cycliste_37 [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
Présentation des travaux 2014 et agenda 2015 : {{:: | Présentation des travaux 2014 et agenda 2015 : {{:: | ||
+ | |||
+ | Les données récoltées dans OpenStreetMap grâce aux cartoparties sont disponilbes pour tout le monde sur de nombreux sites dont [[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Parkings à vélo ===== | ||
Les parkings à vélo et leurs statistiques sur l' | Les parkings à vélo et leurs statistiques sur l' | ||
- | [[http://dewaele.ovh/carteTours/]] | + | [[http://petitereine.openstreetmap.fr/]] |
+ | |||
+ | ===== Cartes des temps de parcours à vélo ===== | ||
+ | |||
+ | Présentation du projet sur le site du CC37: [[http:// | ||
+ | |||
+ | * Réalisée 2015: [[http:// | ||
+ | * En cours 2016: [[http:// | ||
+ | |||
+ | {{ http:// | ||
+ | |||
+ | La recette: | ||
+ | * Une réunion conviviale avec | ||
+ | * un projecteur affichant la carte de la ville avec [[/ | ||
+ | * des cyclistes et habitants, | ||
+ | * un facilitateur (médiateur) et un geek pour les manipulations sur l' | ||
+ | * Choix collectifs de points d' | ||
+ | * Ensuite à la vue de la répartition des points d' | ||
+ | * Puis revue des parcours choisir précisément les rues utilisées. | ||
+ | * Diffuser ces parcours auprès des cyclistes | ||
+ | * Les cyclistes arpenteront ces parcours en relevant les temps consommés. Préférer une vitesse tranquille et sécurisée. | ||
+ | * Faire une moyenne des temps récoltés | ||
+ | * Réaliser la belle carte à la "carte des lignes de bus" | ||
+ |
cartoparties_collectif_cycliste_37.1425815942.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:23 (modification externe)