cartographie_des_toitures
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes | |||
cartographie_des_toitures [19/03/2015 14:53] – créée cyrille37 | cartographie_des_toitures [19/03/2015 14:55] – [Cartographie des toitures] cyrille37 | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
Dans le cadre d'un collectif pour une énergie citoyenne | Dans le cadre d'un collectif pour une énergie citoyenne | ||
+ | |||
+ | Cartographier les toits des bâtiments dans le cadre d'un collectif pour une énergie citoyenne. Cette démarche permettra de qualifier les toitures quant à leur potentiel d' | ||
+ | |||
* Récolter les données disponibles | * Récolter les données disponibles | ||
* Enrichir ces données par des cartoparties | * Enrichir ces données par des cartoparties |
cartographie_des_toitures.txt · Dernière modification : 21/08/2020 13:25 de 127.0.0.1