cartographie_des_acteurs_du_numerique_en_touraine
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cartographie_des_acteurs_du_numerique_en_touraine [04/10/2016 12:06] – cathsign | cartographie_des_acteurs_du_numerique_en_touraine [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== Espaces Publics Numériques (EPN) ===== | + | ===== Entrepreneuriat & start-ups |
| - | ===== Entreprises | + | **MAME** |
| + | Cité de la création et du numérique | ||
| + | 49 Boulevard Preuilly 37000 Tours | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **Tours Tech** | ||
| + | Communauté French Tech à Tours | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | **Paolo Altours** | ||
| + | Startup associative d’entreprises innovantes dans le domaine des technologies numériques. | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | **Artefact** | ||
| + | Coopérative d' | ||
| + | 37 rue André Theuriet 37000 Tours | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | **Start' | ||
| + | Pépinière d' | ||
| + | 37 rue André Theuriet 37000 Tours | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Espaces Publics Numériques (EPN) ==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Initiations et ateliers multimedia proposés en EPN. | ||
| + | |||
| + | **Vie quotidienne :** | ||
| + | |||
| + | * Initiation traitement de texte, | ||
| + | * Initiation à l' | ||
| + | * Tele-administration | ||
| + | * Achat en ligne | ||
| + | * Facebook et les medias sociaux | ||
| + | |||
| + | **Technique :** | ||
| + | |||
| + | * Entretien de son pc | ||
| + | * Création de site web | ||
| + | * Découverte impression 3D | ||
| + | * Les applis | ||
| + | * Initiation retouche photo | ||
| + | |||
| + | ===== Fablabs ==== | ||
| + | |||
| + | * Funlab à Tours : http:// | ||
| + | * La Grange Numérique à Joué-les-Tours : (en cours) | ||
| + | * Le VAN (Vendôme Atelier Numérique) à Vendôme : http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Agences de comm / web ===== | ||
| + | |||
| + | * Banlieues Ouest : https:// | ||
| + | * Mwebius : http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Animation du territoire ===== | ||
| + | |||
| + | ** GIP RECIA | https:// | ||
| + | |||
| + | Le Groupement d’Intérêt Public RECIA (Région Centre Interactive) associe l’État, la Région Centre Val de Loire, les Conseils départementaux du Cher, de l’Indre-et-Loire et de l’Eure-et-Loir, | ||
| + | |||
| + | Créé en 2003, le GIP RECIA a trois missions principales : | ||
| + | |||
| + | ● Être un centre de ressources et de compétence régional autour du numérique | ||
| + | ● Contribuer à l’animation de la communauté TIC | ||
| + | ● Être le support d’expérimentations, | ||
| + | |||
| + | **Coopaxis | http:// | ||
| + | CoopAxis relie les initiatives numériques locales mettant l' | ||
| ===== Associations ===== | ===== Associations ===== | ||
| + | |||
| + | **AMIC** | ||
| + | // | ||
| + | 4 rue de la Mairie, 37170 Chambray-lès-Tours | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | **Club Informatique Saint Avertinois** | ||
| + | 4bis rue du Maréchal Joffre, 37550 Saint-Avertin | ||
| + | Club Découverte OS, Internet, Bureautique, | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | **Joué Images 37** | ||
| + | 109 bis rue de Chantepie, 37300 Joué les tours | ||
| + | Club Photographie, | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
cartographie_des_acteurs_du_numerique_en_touraine.1475575618.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:23 (modification externe)
