cartographie_clas
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cartographie_clas [13/10/2015 12:18] – martineamiard | cartographie_clas [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | **Expérience de cartographie participative | + | **Expérience de CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE |
+ | |||
+ | tags: cartopartie, | ||
+ | |||
+ | *//Contrat Local d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **__Public__** : Enfants CM1 / CM2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **__Quartier__** : Vallée Violette | ||
+ | |||
+ | **__Commune__** : JOUÉ-LÈS-TOURS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **__But de l' | ||
+ | - Faire découvrir aux enfants une autre utilisation d' | ||
+ | - Découvrir du vocabulaire méconnu : contribuer ; contribution ; communauté ; cartographie ; cartographie | ||
+ | - Explorer le quartier par rapport à un thème. Élaborer un recueil de données de leur lieu de vie. | ||
+ | - Contribuer directement sur Open Street Map, en saisissant le recueil de leurs données. | ||
+ | - Réaliser que leur contribution est visible par le monde entier. | ||
+ | |||
+ | **__Déroulement de l' | ||
+ | |||
+ | **//__1ère séance__ : Acquisition du vocabulaire// | ||
+ | |||
+ | * Commencer par une approche du vocabulaire qui sera utilisé et intégré dans le cadre de cette action. | ||
+ | * À quelle hauteur ce vocabulaire est-il connu par les enfants. Nécessité de bien expliquer pourquoi il est important de comprendre et d' | ||
+ | * Utiliser le vocabulaire contributif tout au long de l' | ||
+ | |||
+ | //**__2ème séance__ : Les outils de l' | ||
+ | |||
+ | * Munir les enfants d'une feuille fixée avec une pince sur un carton rigide (calendrier) et d'un stylo. | ||
+ | * Former des binômes. Le premier rôle du binôme est d' | ||
+ | * L'un des 2 enfants aura un rôle de rédacteur, et notera les données. | ||
+ | |||
+ | **__2ème séance__ : Collecte des données sur le terrain** | ||
+ | |||
+ | * Le binôme se retrouve devant l' | ||
+ | * Il s' | ||
+ | * Il valide la saisie en enregistrant leur message. | ||
+ | |||
+ | __**3ème séance**__ : Saisie des données sur le site d'Open Street Map | ||
+ | |||
+ | **__4ème séance__** : Retour sur le site - Vérification de la prise en compte de leur saisie par les contributeurs Open Street Map. Évaluation par tout le groupe d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | __Public__**Gras** : Enfants CM1 / CM2 | ||
- | __Quartier__**Gras** : Vallée Violette | ||
- | **Commune**__Soulignage__ : Joué-lès-Tours | ||
- | __But de l' | ||
- | - Liste numérotéeFaire découvrir aux enfants une autre utilisation d' | ||
- | Découvrir du vocabulaire méconnu : contribuer ; contribution ; communauté ; cartographie ; cartographie participative. | ||
- | | ||
- | Contribuer directement sur Open Street Map, en saisissant le recueil de leurs données. | ||
- | Réaliser que leur contribution est visible par le monde entier. |
cartographie_clas.1444731519.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:23 (modification externe)