actions_collectives_d_inclusion_numerique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
actions_collectives_d_inclusion_numerique [12/06/2015 09:04] – [1) Temps d'échange d'expériences, de formation et de co-construction] malvina | actions_collectives_d_inclusion_numerique [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
===== Objectifs ===== | ===== Objectifs ===== | ||
- | Outiller les professionnels de l' | + | * Outiller les professionnels de l' |
- | capaciter des publics « exclus » du numérique et identifier des savoirs d' | + | |
- | mesurer les opportunités que créent de telles actions pour les bénéficiaires : | + | |
- | d'une part, individuellement, | + | |
- | d' | + | |
===== Contenus, méthodes, résultats attendus ===== | ===== Contenus, méthodes, résultats attendus ===== | ||
Ligne 25: | Ligne 25: | ||
**Structures partenaires | **Structures partenaires | ||
- | Mission locale de Touraine | + | * Mission locale de Touraine |
- | Tours Emploi | + | |
- | PREF et EPN Courteline | + | |
- | EPN Résoudre | + | |
=== 1) Temps d' | === 1) Temps d' | ||
Ligne 49: | Ligne 49: | ||
* réflexion collective sur les besoins des personnes accompagnées, | * réflexion collective sur les besoins des personnes accompagnées, | ||
* formalisation de pistes d' | * formalisation de pistes d' | ||
+ | |||
1.b) Témoignages de personnes ressources (transfert d' | 1.b) Témoignages de personnes ressources (transfert d' | ||
+ | |||
1.c) Élaboration des projets d' | 1.c) Élaboration des projets d' | ||
* présentation aux autres ; | * présentation aux autres ; |
actions_collectives_d_inclusion_numerique.1434092663.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:24 (modification externe)