actions_collectives_d_inclusion_numerique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| actions_collectives_d_inclusion_numerique [12/06/2015 09:02] – [2) Actions collectives d'inclusion numérique expérimentales] malvina | actions_collectives_d_inclusion_numerique [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ===== Objectifs ===== | ===== Objectifs ===== | ||
| - | Outiller les professionnels de l' | + | * Outiller les professionnels de l' |
| - | capaciter des publics « exclus » du numérique et identifier des savoirs d' | + | |
| - | mesurer les opportunités que créent de telles actions pour les bénéficiaires : | + | |
| - | d'une part, individuellement, | + | |
| - | d' | + | |
| ===== Contenus, méthodes, résultats attendus ===== | ===== Contenus, méthodes, résultats attendus ===== | ||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| **Structures partenaires | **Structures partenaires | ||
| - | Mission locale de Touraine | + | * Mission locale de Touraine |
| - | Tours Emploi | + | |
| - | PREF et EPN Courteline | + | |
| - | EPN Résoudre | + | |
| === 1) Temps d' | === 1) Temps d' | ||
| - | **Acteurs :** | + | **Acteurs :** |
| conseillers en insertion professionnelle et référents socio-professionnels des structures partenaires ; | conseillers en insertion professionnelle et référents socio-professionnels des structures partenaires ; | ||
| - | animateurs et coordinateurs d'EPN en lien avec des antennes emploi de proximité | + | animateurs et coordinateurs d'EPN en lien avec des antennes emploi de proximité. |
| **Durée :** | **Durée :** | ||
| + | |||
| 4 demi-journées étalées sur 6 mois. | 4 demi-journées étalées sur 6 mois. | ||
| Ligne 44: | Ligne 46: | ||
| 1.a) Travail sur les représentations et réflexion collective sur les besoins et les propositions des personnes accompagnées : | 1.a) Travail sur les représentations et réflexion collective sur les besoins et les propositions des personnes accompagnées : | ||
| - | recensement des compétences et des usages dans le travail d' | + | * recensement des compétences et des usages dans le travail d' |
| - | réflexion collective sur les besoins des personnes accompagnées, | + | |
| - | formalisation de pistes d' | + | |
| 1.b) Témoignages de personnes ressources (transfert d' | 1.b) Témoignages de personnes ressources (transfert d' | ||
| + | |||
| 1.c) Élaboration des projets d' | 1.c) Élaboration des projets d' | ||
| - | présentation aux autres ; | + | * présentation aux autres ; |
| - | réflexion collective sur les outils et les méthodes envisagées ; | + | |
| - | identification des compétences mises en jeu et des résultats attendus pour les bénéficiaires | + | |
| **Résultats attendus :** | **Résultats attendus :** | ||
| - | + | * Transferts d' | |
| - | Transferts d' | + | |
| - | Outillage des professionnels | + | |
| - | Co-construction d' | + | |
| - | Identification collective des indicateurs d' | + | |
actions_collectives_d_inclusion_numerique.1434092563.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:23 (modification externe)
