actions_collectives_d_inclusion_numerique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
actions_collectives_d_inclusion_numerique [12/06/2015 08:58] – [Résultats attendus sur l'ensemble du dispositif et perspectives] malvina | actions_collectives_d_inclusion_numerique [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
===== Objectifs ===== | ===== Objectifs ===== | ||
- | Outiller les professionnels de l' | + | * Outiller les professionnels de l' |
- | capaciter des publics « exclus » du numérique et identifier des savoirs d' | + | |
- | mesurer les opportunités que créent de telles actions pour les bénéficiaires : | + | |
- | d'une part, individuellement, | + | |
- | d' | + | |
===== Contenus, méthodes, résultats attendus ===== | ===== Contenus, méthodes, résultats attendus ===== | ||
Ligne 25: | Ligne 25: | ||
**Structures partenaires | **Structures partenaires | ||
- | Mission locale de Touraine | + | * Mission locale de Touraine |
- | Tours Emploi | + | |
- | PREF et EPN Courteline | + | |
- | EPN Résoudre | + | |
=== 1) Temps d' | === 1) Temps d' | ||
- | **Acteurs :** | + | **Acteurs :** |
conseillers en insertion professionnelle et référents socio-professionnels des structures partenaires ; | conseillers en insertion professionnelle et référents socio-professionnels des structures partenaires ; | ||
- | animateurs et coordinateurs d'EPN en lien avec des antennes emploi de proximité | + | animateurs et coordinateurs d'EPN en lien avec des antennes emploi de proximité. |
**Durée :** | **Durée :** | ||
+ | |||
4 demi-journées étalées sur 6 mois. | 4 demi-journées étalées sur 6 mois. | ||
Ligne 44: | Ligne 46: | ||
1.a) Travail sur les représentations et réflexion collective sur les besoins et les propositions des personnes accompagnées : | 1.a) Travail sur les représentations et réflexion collective sur les besoins et les propositions des personnes accompagnées : | ||
- | recensement des compétences et des usages dans le travail d' | + | * recensement des compétences et des usages dans le travail d' |
- | réflexion collective sur les besoins des personnes accompagnées, | + | |
- | formalisation de pistes d' | + | |
1.b) Témoignages de personnes ressources (transfert d' | 1.b) Témoignages de personnes ressources (transfert d' | ||
+ | |||
1.c) Élaboration des projets d' | 1.c) Élaboration des projets d' | ||
- | présentation aux autres ; | + | * présentation aux autres ; |
- | réflexion collective sur les outils et les méthodes envisagées ; | + | |
- | identification des compétences mises en jeu et des résultats attendus pour les bénéficiaires | + | |
**Résultats attendus :** | **Résultats attendus :** | ||
- | + | * Transferts d' | |
- | Transferts d' | + | |
- | Outillage des professionnels | + | |
- | Co-construction d' | + | |
- | Identification collective des indicateurs d' | + | |
Ligne 65: | Ligne 68: | ||
**Acteurs/ | **Acteurs/ | ||
+ | |||
bénéficiaires du RSA, jeunes sans emploi, demandeurs d' | bénéficiaires du RSA, jeunes sans emploi, demandeurs d' | ||
co-animation avec les référents de la structure d' | co-animation avec les référents de la structure d' | ||
**Objectifs généraux des actions mises en place :** | **Objectifs généraux des actions mises en place :** | ||
- | remobiliser des personnes accompagnées par l' | + | * remobiliser des personnes accompagnées par l' |
- | découvrir des outils collaboratifs simple d' | + | |
- | organiser un transfert de compétences entre personnes accompagnées ; | + | |
- | repérer des ressources (acteurs, lieux, initiatives) sur le territoire et les valoriser collectivement ; | + | |
- | mutualiser des connaissances et des productions réalisées en ateliers ; | + | |
- | contribuer à un projet collectif d' | + | |
- | créer les conditions d' | + | |
**Durée :** | **Durée :** | ||
+ | |||
12 demi-journées (de manière intensive sur une période de 1 mois ou fragmentés selon les publics et les structures d' | 12 demi-journées (de manière intensive sur une période de 1 mois ou fragmentés selon les publics et les structures d' | ||
**Contenus/ | **Contenus/ | ||
+ | |||
La mise en place des actions devra être précédée d'un travail de mobilisation des participants en interne aux structures, sur la base du volontariat, | La mise en place des actions devra être précédée d'un travail de mobilisation des participants en interne aux structures, sur la base du volontariat, | ||
Ligne 95: | Ligne 101: | ||
**Structures d' | **Structures d' | ||
- | Association Courteline | + | * Association Courteline |
- | Mission locale de Touraine | + | |
- | Association Tours Emploi | + | |
**Résultats attendus :** | **Résultats attendus :** | ||
- | pour les personnes accompagnées : | + | * pour les personnes accompagnées : |
- | capacitation dans le domaine des usages du numérique et du travail collaboratif des personnes en situation d' | + | |
- | meilleure identification des compétences attendues dans ces domaines pour les métiers visés ; | + | |
- | renforcement de la confiance en soi par le rôle assumé dans un collectif et l' | + | |
- | émergence de projets collectifs et pourquoi pas de services innovants pour le territoire ; | + | |
- | mise en place d' | + | |
- | Pour les professionnels : | + | |
- | montée en compétence dans l' | + | |
- | mise en place d' | + | |
=== 3) Temps d' | === 3) Temps d' | ||
**Acteurs :** | **Acteurs :** | ||
+ | |||
les acteurs professionnels impliqués dans les actions expérimentales | les acteurs professionnels impliqués dans les actions expérimentales | ||
**Durée :** | **Durée :** | ||
+ | |||
3 demi-journées | 3 demi-journées | ||
Ligne 126: | Ligne 134: | ||
**Résultats attendus :** | **Résultats attendus :** | ||
+ | |||
Réalisation de bilans exhaustifs qui permettront de documenter l' | Réalisation de bilans exhaustifs qui permettront de documenter l' | ||
actions_collectives_d_inclusion_numerique.1434092306.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:23 (modification externe)