actions_collectives_d_inclusion_numerique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
actions_collectives_d_inclusion_numerique [28/05/2015 08:47] – créée malvina | actions_collectives_d_inclusion_numerique [21/08/2020 13:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Actions collectives d' | ====== Actions collectives d' | ||
+ | |||
+ | //Projet en cours de démarrage. Pour suivre l' | ||
Ligne 8: | Ligne 10: | ||
- | Objectifs | + | ===== Objectifs |
- | Outiller les professionnels de l' | + | |
- | capaciter des publics « exclus » du numérique et identifier des savoirs d' | + | |
- | mesurer les opportunités que créent de telles actions pour les bénéficiaires : | + | |
- | d'une part, individuellement, | + | |
- | d' | + | |
- | Contenus, méthodes, résultats attendus | + | |
+ | ===== Contenus, méthodes, résultats attendus | ||
- | La mise en œuvre de ce projet est envisagée sur 2 ans dans sa phase d' | + | La mise en œuvre de ce projet est envisagée sur 3 ans dans sa phase d' |
- | Année 1 | + | ==== Année 1 ==== |
échanges, formation et co-construction avec les professionnels ressources | échanges, formation et co-construction avec les professionnels ressources | ||
actions collectives d' | actions collectives d' | ||
- | Structures partenaires | + | **Structures partenaires |
- | Mission locale de Touraine | + | |
- | Tours Emploi | + | |
- | PREF et EPN Courteline | + | |
- | EPN Résoudre | + | |
- | 1) Temps d' | + | === 1) Temps d' |
+ | |||
+ | **Acteurs :** | ||
- | Acteurs : | ||
conseillers en insertion professionnelle et référents socio-professionnels des structures partenaires ; | conseillers en insertion professionnelle et référents socio-professionnels des structures partenaires ; | ||
- | animateurs et coordinateurs d'EPN en lien avec des antennes emploi de proximité | + | animateurs et coordinateurs d'EPN en lien avec des antennes emploi de proximité. |
+ | |||
+ | **Durée :** | ||
- | Durée : | ||
4 demi-journées étalées sur 6 mois. | 4 demi-journées étalées sur 6 mois. | ||
Ces journées seront nourries d'un travail de recueil des besoins et des attentes au sein des structures entre chaque journée. | Ces journées seront nourries d'un travail de recueil des besoins et des attentes au sein des structures entre chaque journée. | ||
- | Étapes/ | + | **Étapes/ |
1.a) Travail sur les représentations et réflexion collective sur les besoins et les propositions des personnes accompagnées : | 1.a) Travail sur les représentations et réflexion collective sur les besoins et les propositions des personnes accompagnées : | ||
- | recensement des compétences et des usages dans le travail d' | + | * recensement des compétences et des usages dans le travail d' |
- | réflexion collective sur les besoins des personnes accompagnées, | + | |
- | formalisation de pistes d' | + | |
1.b) Témoignages de personnes ressources (transfert d' | 1.b) Témoignages de personnes ressources (transfert d' | ||
- | 1.c) Élaboration des projets d' | ||
- | présentation aux autres ; | ||
- | réflexion collective sur les outils et les méthodes envisagées ; | ||
- | identification des compétences mises en jeu et des résultats attendus pour les bénéficiaires | ||
- | Résultats attendus | + | 1.c) Élaboration des projets d' |
+ | * présentation aux autres ; | ||
+ | * réflexion collective sur les outils et les méthodes envisagées ; | ||
+ | * identification des compétences mises en jeu et des résultats attendus pour les bénéficiaires | ||
- | Transferts d' | + | **Résultats attendus :** |
- | Outillage des professionnels | + | * Transferts d' |
- | Co-construction d' | + | |
- | Identification collective des indicateurs d' | + | |
+ | | ||
- | 2) Actions collectives d' | + | === 2) Actions collectives d' |
Ces actions seront co-construites avec les professionnels de ces structures en fonction des besoins et des attentes des personnes qu' | Ces actions seront co-construites avec les professionnels de ces structures en fonction des besoins et des attentes des personnes qu' | ||
- | Acteurs/ | + | **Acteurs/ |
bénéficiaires du RSA, jeunes sans emploi, demandeurs d' | bénéficiaires du RSA, jeunes sans emploi, demandeurs d' | ||
co-animation avec les référents de la structure d' | co-animation avec les référents de la structure d' | ||
- | Objectifs généraux des actions mises en place : | + | **Objectifs généraux des actions mises en place :** |
- | remobiliser des personnes accompagnées par l' | + | |
- | découvrir des outils collaboratifs simple d' | + | |
- | organiser un transfert de compétences entre personnes accompagnées ; | + | |
- | repérer des ressources (acteurs, lieux, initiatives) sur le territoire et les valoriser collectivement ; | + | |
- | mutualiser des connaissances et des productions réalisées en ateliers ; | + | |
- | contribuer à un projet collectif d' | + | |
- | créer les conditions d' | + | |
+ | |||
+ | **Durée :** | ||
- | Durée : | ||
12 demi-journées (de manière intensive sur une période de 1 mois ou fragmentés selon les publics et les structures d' | 12 demi-journées (de manière intensive sur une période de 1 mois ou fragmentés selon les publics et les structures d' | ||
- | Contenus/ | + | **Contenus/ |
La mise en place des actions devra être précédée d'un travail de mobilisation des participants en interne aux structures, sur la base du volontariat, | La mise en place des actions devra être précédée d'un travail de mobilisation des participants en interne aux structures, sur la base du volontariat, | ||
Ligne 90: | Ligne 99: | ||
- | Structures d' | + | **Structures d' |
- | Association Courteline | + | * Association Courteline |
- | Mission locale de Touraine | + | |
- | Association Tours Emploi | + | |
- | Résultats attendus : | + | **Résultats attendus :** |
- | pour les personnes accompagnées : | + | |
- | capacitation dans le domaine des usages du numérique et du travail collaboratif des personnes en situation d' | + | |
- | meilleure identification des compétences attendues dans ces domaines pour les métiers visés ; | + | |
- | renforcement de la confiance en soi par le rôle assumé dans un collectif et l' | + | |
- | émergence de projets collectifs et pourquoi pas de services innovants pour le territoire ; | + | |
- | mise en place d' | + | |
- | Pour les professionnels : | + | |
- | montée en compétence dans l' | + | |
- | mise en place d' | + | |
- | 3) Temps d' | + | === 3) Temps d' |
+ | |||
+ | **Acteurs :** | ||
- | Acteurs : | ||
les acteurs professionnels impliqués dans les actions expérimentales | les acteurs professionnels impliqués dans les actions expérimentales | ||
- | Durée : | + | **Durée :** |
3 demi-journées | 3 demi-journées | ||
- | Contenus/ | + | **Contenus/ |
Un travail sur les indicateurs de mesure des opportunités créées par les actions expérimentales permettra de formaliser des résultats et de mesurer ces opportunités. Ce travail sera nourri par les réflexions et les propositions d'un groupe d' | Un travail sur les indicateurs de mesure des opportunités créées par les actions expérimentales permettra de formaliser des résultats et de mesurer ces opportunités. Ce travail sera nourri par les réflexions et les propositions d'un groupe d' | ||
Ligne 122: | Ligne 133: | ||
Des entretiens individuels menés par les référents socio-professionnels à l' | Des entretiens individuels menés par les référents socio-professionnels à l' | ||
- | Résultats attendus : | + | **Résultats attendus :** |
Réalisation de bilans exhaustifs qui permettront de documenter l' | Réalisation de bilans exhaustifs qui permettront de documenter l' | ||
- | Année 2 | + | ==== Année 2 ==== |
- | 1) Création d'une « boîte à outils » numérique mutualisée | + | |
- | A travers une plateforme mise en ligne (site et/ou wiki), les professionnels auront accès à l' | + | === 1) Information auprès des référents socio-professionnels |
- | 2) Information auprès des référents socio-professionnels | + | |
Avec certains des professionnels impliqués dans le dispositif expérimental, | Avec certains des professionnels impliqués dans le dispositif expérimental, | ||
- | 3) Nouveau cycle d' | + | === 2) Nouveau cycle d' |
L' | L' | ||
Or, contrairement aux autres structures partenaires, | Or, contrairement aux autres structures partenaires, | ||
- | 4) Nouvelles expérimentations, | + | === 3) Nouvelles expérimentations, |
- | 6 actions pourraient être mises en place lors de cette phase d' | + | 3 actions pourraient être mises sur l' |
- | Parmi les 6 actions envisagées, | + | Parmi les 3 actions envisagées, |
Nous avons déjà organisé, en partenariat avec le CRIA37, deux moments d' | Nous avons déjà organisé, en partenariat avec le CRIA37, deux moments d' | ||
Une rencontre est prévue au mois de janvier pour recueillir les pratiques existantes et échanger avec des animateurs d'EPN associés à des antennes emploi de proximité (Courteline, | Une rencontre est prévue au mois de janvier pour recueillir les pratiques existantes et échanger avec des animateurs d'EPN associés à des antennes emploi de proximité (Courteline, | ||
Ligne 144: | Ligne 155: | ||
- | Résultats attendus sur l' | + | ==== Année 3 ==== |
+ | |||
+ | === 1) Création d'une « boîte à outils » numérique mutualisée === | ||
+ | A travers une plateforme mise en ligne (site et/ou wiki), les professionnels auront accès à l' | ||
+ | |||
+ | === 2) Essaimage de la démarche, des méthodes et des outils dans l' | ||
+ | Nous nous concentrerons pour cette troisième année sur la production de ressources qui puissent être appropriées par un maximum de professionnels, | ||
+ | |||
+ | ===== Résultats attendus sur l' | ||
- | Mise en place d' | + | * Mise en place d' |
- | Repérage par les professionnels de l' | + | |
- | Création, avec le soutien de Coopaxis, de dispositifs expérimentaux pour le développement de services innovants (par exemple dans les domaines de la cartographie du territoire, de la maîtrise d' | + | |
- | Création, avec le soutien de Coopaxis, de chantiers école pour les plus jeunes autour des thématiques de l' | + | |
actions_collectives_d_inclusion_numerique.1432795668.txt.gz · Dernière modification : 21/08/2020 13:22 (modification externe)